
| 募集園児 | 人数 |
|---|---|
| 3歳児 (平成20年4月2日生まれ~平成21年4月1日生まれの人) | 60名 |
| 4歳児 (平成19年4月2日生まれ~平成20年4月1日生まれの人) | 若干名 |
| 願書交付 | 平成23年10月15日 |
|---|---|
| 願書受付 | 平成23年11月1日(火)9:00~12:00 面接選考料(3,000円)と一緒に受付窓口へ提出して下さい。 |
| 幼稚園説明会 | 平成23年10月19日(水)14:00~15:00 ホールにて受付にご来園ください |
| 面接日時 | 11月2日(水) ・願書受付順に9:00から行います。(受付時に時間をお知らせします) ・お子さんと一緒にお越しください。 ・面接時間は15分~20分程度ですが、待ち時間を含め1時間程度をご予定ください。 |
| 面接選考料 | 3,000円 |
| 合格発表 | 11月2日(水)午後3:00 |
| 入園手続き | 11月2日(水)午後3:00~5:00までに 入園料(100,000円)を納入して手続きを行ってください。 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 入園料 | 100,000円 | 入園手続きの際に納入して下さい。 |
| 50,000円 | 「兄・姉」が在園の新入園児は50,000円になります。 | |
| 保育料 | 月額 25,000円 | 8月分は7月分と一緒に納入してください。 |
| 教材費 | 月額 1,500円 | 毎月、保育料と一緒に納入してください。8月分は7月分と一緒になります。 |
| 衛生費 | 年額 1,500円 | |
| さくら会(母の会) | 月額 300円 | 年3回納入になります。 |
| 通常保育 | 9:00~14:00 |
|---|---|
| 午前保育(水曜日) | 9:00~11:30 |
※給食はありません。
通常保育の日はお弁当が必要になります。
※休園日:土曜日、日曜日、祝祭日、春休み、夏休み、冬休み、創立記念日(11月16日)
申込は随時受付けております。
| 午前保育時 | 通常保育時 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 早朝 | 8:00~9:00 | 8:00~9:00 | 300円 |
| 2時間 | 11:30~14:00 | 14:00~16:00 | 500円 |
| 3時間 | 11:30~15:00 | 14:00~17:00 | 750円 |
| 4時間 | 11:30~16:00 | ― | 1,000円 |
4時間の預かり保育は午前保育の日のみです。
行事のある週はお休みです。
園バスの運行は毎年新しいバスコースになります。
ご利用をご希望される方はお気軽にご相談ください。
| バス利用料金 | 月額 4,000円 |
|---|
8月分は7月分と一緒に納入してください。
◆園バスが走っているエリア◆
